2021年5月自行监测结果公开数据表
2021年5月自行监测结果公开数据表
| 企业 名称 |
监测 点位 |
监测 时间 |
监测 项目 |
排放 限值 |
排放 浓度 |
达标 情况 |
超标 倍数 |
备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 18.1 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 2.4 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.33 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.4 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 23.2 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 1.908 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.04 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.25 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 18.8 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 1.673 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.28 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.19 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 18.7 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.906 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.27 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.26 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 23.3 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.857 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.41 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.21 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 23.5 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.862 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.95 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.15 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.1 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.866 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.26 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.13 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 3.8 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.892 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.82 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.26 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.2 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.884 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.84 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.24 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 21.2 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.888 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.48 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.16 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 19.7 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.901 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.04 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.12 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 21.8 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.871 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.39 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.11 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 25.1 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.644 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.15 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.11 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 22.2 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.39 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.37 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.09 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 20.9 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.385 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.65 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.11 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 21.2 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.407 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.61 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.17 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 20.2 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 1.193 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.91 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.14 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 21.1 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 3.061 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.3 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.12 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 20.5 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 2.243 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.49 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.12 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 17.6 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 1.371 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.3 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.09 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 19.9 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.134 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.54 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.07 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 19.5 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.045 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.28 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.07 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 17.1 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.051 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.44 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.07 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 31.6 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.055 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.05 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.07 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 33 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.217 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.34 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.1 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 29.5 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.047 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.9 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.08 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 19.4 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.034 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.47 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.09 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 28.8 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.543 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.14 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.09 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 21.8 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.503 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.94 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.08 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 17.9 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.305 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.64 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.09 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2021/5/31 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.3 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.297 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.92 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.09 | 达标 | 无 |
内容编辑