2023年7月自行监测结果公开数据表
2023年7月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.779 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.425 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.141 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.543 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.662 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.532 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.182 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.038 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.026 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.424 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.176 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.411 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 2.817 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.356 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.35 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.457 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.044 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.278 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.059 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.051 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.519 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.259 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.394 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.153 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.1 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.19 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.285 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.215 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.062 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.383 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.036 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.541 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.92 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.188 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.036 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.303 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.56 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.154 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.979 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.155 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.394 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.142 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.756 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.097 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.947 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.126 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.49 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.112 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.301 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.162 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.82 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.251 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.231 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.452 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.328 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.288 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.214 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.186 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.492 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.895 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.19 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.649 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.823 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.218 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.675 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.799 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.374 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.363 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.526 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.07 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.381 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.082 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.3 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.26 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.296 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.167 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.673 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.302 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.248 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.05 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.203 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.912 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.128 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.423 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.206 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.544 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 1.33 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.935 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.183 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.766 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.79 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.417 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.204 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.139 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.599 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.093 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.231 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.62 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.045 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.996 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.243 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.875 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.49 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.551 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.289 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.887 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.126 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.718 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.256 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2023/7/31 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.373 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.527 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.336 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.262 | 达标 | 无 |
内容编辑