2024年9月自行监测结果公开数据表
2024年9月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.832 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.328 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.339 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.715 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.484 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.299 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.32 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.897 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.024 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.616 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.358 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.289 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.017 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.247 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.578 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.092 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.62 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.251 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.505 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.979 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.303 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.285 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.51 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.342 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.724 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.032 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.281 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.059 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.044 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.376 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.244 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.528 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.891 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.184 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.271 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.082 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.065 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.074 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.255 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.417 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.068 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.441 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.293 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.624 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.038 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.966 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.301 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.442 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.035 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.325 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.346 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 4.1 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.057 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.186 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.307 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.329 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.078 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.761 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.271 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 4.176 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.101 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.274 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.301 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 4.994 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.129 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.532 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.219 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.194 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.074 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.184 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.284 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.219 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.89 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.317 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.045 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.813 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.369 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.728 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.148 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.296 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.202 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.061 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.259 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.581 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.939 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.289 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.227 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.446 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.332 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.011 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.616 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.657 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.255 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.624 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.031 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.53 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.297 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.964 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.031 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.79 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.315 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.658 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.033 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.774 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.281 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/9/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.124 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.059 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.11 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.337 | 达标 | 无 |
内容编辑