2024年10月自行监测结果公开数据表
2024年10月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.293 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.085 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.065 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.409 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.904 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.048 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.661 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.263 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.213 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.033 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.101 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.244 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.831 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.028 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.56 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.211 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.571 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.046 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.36 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.184 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.006 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.054 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.974 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.183 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.873 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.063 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.161 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.181 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.171 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.047 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.625 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.203 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.696 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.383 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.242 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 9 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.713 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.284 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.124 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.744 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.278 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.763 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.646 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.269 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.028 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.288 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.275 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.145 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.075 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.36 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.235 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.405 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.11 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.211 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.311 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.912 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.121 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.482 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.354 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.062 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.066 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.892 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.34 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.007 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.043 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.076 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.288 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.722 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.057 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.432 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.344 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.653 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.09 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.133 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.351 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.541 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.1 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.591 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.343 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.861 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.023 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.679 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.271 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.048 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.024 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.58 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.339 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.738 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.049 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.917 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.314 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.089 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.342 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.805 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.335 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.645 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.06 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.89 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.462 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.523 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.08 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.393 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.328 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.665 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.117 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.575 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.4 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.057 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.112 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.214 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.342 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.865 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.111 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.247 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.3 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/10/31 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.782 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.06 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.539 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.349 | 达标 | 无 |
内容编辑