2024年11月自行监测结果公开数据表
2024年11月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.266 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.029 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.083 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.404 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.877 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.035 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.125 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.377 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.331 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.05 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.973 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.35 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.202 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.069 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.569 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.441 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.388 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.086 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.459 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.463 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.779 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.106 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.652 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.389 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.714 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.056 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.718 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.376 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.624 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.96 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.447 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.354 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.973 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.408 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.81 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.037 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 14.062 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.47 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.414 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.06 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 14.925 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.483 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.415 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.079 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.064 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.416 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.362 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.099 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 14.954 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.366 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.349 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.061 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.471 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.441 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.842 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.018 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.774 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.48 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.658 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.018 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.826 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.472 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.229 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.017 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.712 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.388 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.859 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.1 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.114 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.504 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.297 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.039 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.6 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.349 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.197 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.018 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.146 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.372 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.487 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.124 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.637 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.353 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.428 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.023 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 14.047 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.522 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.49 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 14.552 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.575 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.641 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.017 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.078 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.542 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.654 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.034 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.735 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.332 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.499 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.044 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.723 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.415 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.342 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.199 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.258 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.415 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.779 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 2.104 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 15.45 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.35 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.671 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.017 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.977 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.384 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/11/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.629 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.017 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.318 | 达标 | 无 |
内容编辑