2024年12月自行监测结果公开数据表
2024年12月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.229 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.015 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.836 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.326 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 4.898 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.034 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.525 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.364 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.919 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.032 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.436 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.298 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.805 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.031 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.461 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.431 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.313 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.028 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.246 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.304 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.73 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.015 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.26 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.342 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.761 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.015 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.479 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.35 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.778 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.033 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.134 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.37 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.941 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.957 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.633 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.453 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.423 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.057 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.393 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.192 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.552 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.054 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.302 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.238 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.828 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.029 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.253 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.435 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.413 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.682 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.383 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.73 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.883 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.329 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.616 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.022 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.696 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.324 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 12 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.022 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.541 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.365 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.079 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.031 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.827 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.353 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.518 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.028 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.556 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.343 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.968 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.034 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.757 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.335 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.181 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.21 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.342 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.611 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.282 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.896 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.372 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.729 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.029 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.337 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.264 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.068 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.024 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.363 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.329 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.422 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.053 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.351 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.335 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.278 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.396 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.567 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 1.72 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.153 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.278 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 16.942 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 5.003 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 13.415 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.467 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 17.84 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 9.577 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 32.798 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.712 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 19.15 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 5.141 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 19.628 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.592 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2024/12/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 44.15 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.087 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 12.929 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.742 | 达标 | 无 |
内容编辑