2025年2月自行监测结果公开数据表
2025年2月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.189 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.593 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.256 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.751 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.256 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.319 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.947 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.337 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.477 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.844 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.72 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.196 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.906 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.941 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.322 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.3 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.022 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 11.051 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.594 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.603 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.273 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.335 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.889 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.023 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.222 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.505 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.919 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.022 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.456 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.249 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.815 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.024 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.219 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.409 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.376 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.163 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.423 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.838 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.026 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.084 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.261 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.765 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.928 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.13 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.344 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.501 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.991 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.164 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.65 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.028 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.853 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.255 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.101 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.077 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.097 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.288 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.778 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.057 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.457 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.213 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.358 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.035 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.229 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.106 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.179 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.036 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.103 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.104 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.636 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.032 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.228 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.128 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.839 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.439 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.122 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.248 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.573 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.137 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.636 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.539 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.174 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.414 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.245 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.118 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.805 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.026 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.212 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.171 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.057 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.638 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.216 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.268 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.024 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.732 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.217 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/2/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.131 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.238 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.203 | 达标 | 无 |
内容编辑