2025年3月自行监测结果公开数据表
2025年3月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.725 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.744 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.178 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.885 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.035 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.983 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.15 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.746 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.155 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.165 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.947 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.582 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.193 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.727 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.221 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.246 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.006 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.022 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.042 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.119 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.673 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.134 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.143 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.965 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.853 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.231 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.054 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.763 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.253 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.717 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.637 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.362 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.237 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.433 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.864 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.104 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.252 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.018 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.699 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.129 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.694 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.022 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.71 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.108 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.753 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.017 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.382 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.098 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.098 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.017 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.796 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.095 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.047 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.177 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.134 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.034 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.751 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.106 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.361 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.023 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.911 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.113 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.605 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.339 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.141 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.698 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.861 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.185 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.939 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.077 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.183 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.667 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 18.341 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.228 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.316 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.197 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.169 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.023 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.727 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.197 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.631 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.627 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.153 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.043 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.029 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.789 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.122 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.867 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.028 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.655 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.138 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.64 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.558 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.092 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.415 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.023 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.624 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.102 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 16.117 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.022 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.66 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.125 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/3/31 | 化学需氧量 | ≤50 | 17.183 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.028 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.411 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.1 | 达标 | 无 |
内容编辑