2025年4月自行监测结果公开数据表
2025年4月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 16.808 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.698 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.102 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.613 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.039 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.881 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.113 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.07 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.047 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.681 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.123 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.731 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.018 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.857 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.112 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.915 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.018 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.751 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.095 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.361 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.038 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.999 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.1 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.191 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.223 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.006 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.112 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.875 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.194 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.714 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.106 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.511 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.398 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.109 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.906 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.026 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.681 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.11 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.208 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.505 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.108 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.437 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.033 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.297 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.104 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.905 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.044 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.102 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.101 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.059 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.043 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.737 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.121 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 14.554 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.053 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.932 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.141 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.895 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.101 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.887 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.184 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.813 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.312 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.044 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.165 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 16.091 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.255 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.186 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.163 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 15.323 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.11 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.41 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.188 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 16.829 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.76 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.822 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.236 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 17.377 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.416 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.657 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.266 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 18.479 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 2.228 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.33 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 16.757 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.096 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 2.624 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.36 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 23.288 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.894 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.784 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.50 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 12.802 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.386 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.207 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.491 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.821 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.032 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 2.217 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.495 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 11.991 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 2.631 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.461 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 21.518 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.056 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.14 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.489 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 16.133 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.043 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.794 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.403 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/4/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 13.522 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.034 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.711 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.348 | 达标 | 无 |
内容编辑