2025年9月自行监测结果公开数据表
2025年9月自行监测结果公开数据表
| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值 | 排放浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/1 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.075 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.025 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.215 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.397 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/2 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.422 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.035 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.879 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.217 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/3 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.258 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.035 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.241 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.499 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/4 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.03 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.029 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.764 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.557 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/5 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.825 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.207 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.874 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/6 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.134 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 1.998 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.87 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/7 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.367 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.625 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.955 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/8 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.218 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.073 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.607 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.472 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/9 | 化学需氧量 | ≤50 | 9.885 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.02 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.685 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.305 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/10 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.555 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.019 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.794 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.263 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/11 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.171 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.395 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.272 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/12 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.581 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 3.489 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.467 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/13 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.138 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.03 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.386 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.326 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/14 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.385 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.029 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.728 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.243 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/15 | 化学需氧量 | ≤50 | 10.81 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.967 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.17 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.189 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/16 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.294 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.057 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.361 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.175 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/17 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.798 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.057 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.272 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.269 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/18 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.535 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.039 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.238 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.344 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/19 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.464 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.021 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 2.674 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.648 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/20 | 化学需氧量 | ≤50 | 4.672 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.027 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.708 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.437 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/21 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.981 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.033 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.223 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.198 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/22 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.298 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.088 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 8.896 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.223 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/23 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.872 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.031 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.974 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.278 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/24 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.253 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.054 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.654 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.317 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/25 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.125 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.041 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 6.716 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.274 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/26 | 化学需氧量 | ≤50 | 8.118 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.287 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 7.886 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.289 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/27 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.256 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.028 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 10.063 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.17 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/28 | 化学需氧量 | ≤50 | 7.522 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.031 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 9.467 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.14 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/29 | 化学需氧量 | ≤50 | 5.409 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.045 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 4.145 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.288 | 达标 | 无 | ||||
| 汉中市城市污水处理厂 | 出水口 | 2025/9/30 | 化学需氧量 | ≤50 | 6.068 | 达标 | 无 | |
| 氨氮 | ≤5(8) | 0.055 | 达标 | 无 | ||||
| 总氮 | ≤15 | 5.705 | 达标 | 无 | ||||
| 总磷 | ≤0.5 | 0.221 | 达标 | 无 |
内容编辑